您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
SP-Y-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào): SP-Y-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào): SP-Y-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào):SP-Y-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào):SP-Y-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào):SP-Y-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
型號(hào): SP-Y-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 | 10兆帕 |
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
NP-S-251 | 0.25 至 2.5 毫升/分鐘 | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-252 | 0.15 至 1.5 毫升/分鐘 | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-253 | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 | 0.11 至 1.1 毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-321 | 0.87 至 8.7 毫升/分鐘 | 1.04 至 10.4 毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-322 | 0.52 至 5.2 毫升/分鐘 | 0.63 至 6.3 毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-323 | 0.31 至 3.1 毫升/分鐘 | 0.38 至 3.8 毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-461 | 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 | 2.16 至 21.6 毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-462 | 1.08 至 10.8 毫升/分鐘 | 1.30 至 13.0 毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-463 | 0.65 至 6.5 毫升/分鐘 | 0.78 至 7.8 毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-701 | 4.17 至 41.7 毫升/分鐘 | 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-702 | 2.50 至 25.0 毫升/分鐘 | 3.00 至 30.0 毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-703 | 1.50 至 15.0 毫升/分鐘 | 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-1001 | 8.5 至 85 毫升/分鐘 | 10.2 至 102 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1002 | 5.0 至 51 毫升/分鐘 | 6.1 至 61 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1003 | 3.0至30毫升/分鐘 | 3.7 至 37 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1401 | 16~166毫升/分 | 20~200毫升/分 | 4兆帕 |
NP-S-1402 | 10~100毫升/分鐘 | 12 至 120 毫升/分鐘 | 4兆帕 |
NP-S-1403 | 6~60毫升/分鐘 | 7.2 至 72 毫升/分鐘 | 4兆帕 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。