您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
【高斯摩】FUJICON富士 厚木液壓機(jī) AP-30KL
型 |
容量 (kN) |
滑枕行程 (mm) |
沖壓下降速率 (mm/sec) |
滑枕爬升速度 (mm/sec) |
風(fēng)琴 (mm) |
開口高度 (mm) |
電機(jī)規(guī)格 |
重量 (kg) |
|
接近時(shí) | 加壓時(shí) | ||||||||
AP-1L | 2.5~10 | 150 | 1 | 三相 AC200V 4P1.5KW | 300 | ||||
AP-2L | 5~20 | 60 | 78.3 | ||||||
AP-3L | 6~30 | 46.7 | 56.7 | ||||||
AP-2LH 系列 | 10~20 | 115 | 60 | 78.3 | |||||
AP-3LH 系列 | 15~30°C | 128.3 | 53 | 91.7 | |||||
AP-5LH 系列 | 20~50 | 128.3 | 38 | 56.7 | |||||
AP-5KL | 20~50 | 350 | 36 | 250 | 270 | ||||
AP-10KL 系列 | 40~100 | 200 | 180 | 19 | 200 | 225 | 350 | 500 | |
AP-30KL | 80~300 | 250 | 250 | 22 | 200 | 250 | 450 | 三相 AC200V 4P3.7KW | 120 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。