您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
*的自然空氣冷卻行業(yè)
自然風(fēng)冷達(dá)到 180 萬 lx。 ※工作距離=50mm
通過使用兼容控制器的應(yīng)用程序,可以從計(jì)算機(jī)單獨(dú)控制每 100 毫米。
發(fā)光尺寸陣容以 100 mm 為間隔提供,“高亮度型”和“高均勻型”均可提供* 3000 mm。
“高亮度型”和“高均勻型”均可提供* 1000 毫米的尺寸。
發(fā)光尺寸陣容的間隔為 100 毫米,*為 3000 毫米。
型 | 發(fā)光顏色 | 尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
---|---|---|
IDBC-LSRH100 | ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH200 | ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH300 | ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH400 | ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH500 | ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH600 | ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH700 | ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH800 | ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH900 | ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1000 | ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1100 | ![]() | 1143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1200 | ![]() | 1243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1300 | ![]() | 1343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1400 | ![]() | 1443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1500 | ![]() | 1543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1600 | ![]() | 1643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1700 | ![]() | 1743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1800 | ![]() | 1843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1900 | ![]() | 1943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2000 | ![]() | 2043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2100 | ![]() | 2167 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2200 | ![]() | 2267 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2300 | ![]() | 2367 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2400 | ![]() | 2467 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2500 | ![]() | 2567 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2600 | ![]() | 2667 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2700 | ![]() | 2767 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2800 | ![]() | 2867 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2900 | ![]() | 2967 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH3000 | ![]() | 3067 毫米/60 毫米/85 毫米 |
發(fā)光尺寸陣容的間隔為 100 毫米,*為 3000 毫米。
型 | 發(fā)光顏色 | 尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
---|---|---|
IDBC-LSRH100_-S 型 | ![]() ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH200_-S 型 | ![]() ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH300_-S 型 | ![]() ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH400_-S 型 | ![]() ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH500_-S 型 | ![]() ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH600_-S 型 | ![]() ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH700_-S 型 | ![]() ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH800_-S 系列 | ![]() ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH900_-S 型 | ![]() ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1000_-S 型 | ![]() ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1100_-S 型 | ![]() ![]() | 1143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1200_-S 型 | ![]() ![]() | 1243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1300_-S 型 | ![]() ![]() | 1343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1400_-S 型 | ![]() ![]() | 1443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1500_-S 型 | ![]() ![]() | 1543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1600_-S | ![]() ![]() | 1643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1700_-S 型 | ![]() ![]() | 1743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1800_-S 型 | ![]() ![]() | 1843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1900_-S 型 | ![]() ![]() | 1943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2000_-S 型 | ![]() ![]() | 2043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2100_-S 型 | ![]() ![]() | 2167 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2200_-S 型 | ![]() ![]() | 2267 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2300_-S 型 | ![]() ![]() | 2367 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2400_-S 型 | ![]() ![]() | 2467 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2500_-S 型 | ![]() ![]() | 2567 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2600_-S 型 | ![]() ![]() | 2667 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2700_-S 型 | ![]() ![]() | 2767 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2800_-S 系列 | ![]() ![]() | 2867 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH2900_-S 型 | ![]() ![]() | 2967 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH3000_-S 系列 | ![]() ![]() | 3067 毫米/60 毫米/85 毫米 |
發(fā)光尺寸系列可提供 100 mm 至 1000 mm 的間隔。
型 | 發(fā)光顏色 | 尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
---|---|---|
IDBC-LSRH100_-IL | ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH200_-IL | ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH300_-IL | ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH400_-IL | ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH500_-IL | ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH600_-IL | ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH700_-IL | ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH800_-IL | ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH900_-IL | ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1000_-IL | ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
發(fā)光尺寸系列可提供 100 mm 至 1000 mm 的間隔。
型 | 發(fā)光顏色 | 尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
---|---|---|
IDBC-LSRH100_-S-IL | ![]() ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH200_-S-IL | ![]() ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH300_-S-IL | ![]() ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH400_-S-IL | ![]() ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH500_-S-IL | ![]() ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH600_-S-IL | ![]() ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH700_-S-IL | ![]() ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH800_-S-IL | ![]() ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH900_-S-IL | ![]() ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
IDBC-LSRH1000_-S-IL | ![]() ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
該設(shè)計(jì)經(jīng)過重新設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了照明高度方向 3 mm 和照明長(zhǎng)度方向 10 mm 的緊湊尺寸。
由于兼容的 IMC 系列電源可以每 100 mm 進(jìn)行單獨(dú)控制,因此可以根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)光控制。
此外,它還配備了偏移調(diào)光功能,可在保持單獨(dú)調(diào)光設(shè)置的同時(shí)上下調(diào)光。
在 IDBC-LSRH/IDBC-LSRH-S 系列中,現(xiàn)在可以稍后安裝和更換透明板/擴(kuò)散器。
可以改成透射率不同的 90%/80%/60% 的擴(kuò)散器。
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。