型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
型 | 輸入電壓 | 發(fā)光顏色 |
---|---|---|
IDBC-LSRC100_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC200_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC300_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
IDBC-LSRC400_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
與傳統(tǒng)的 IDBB-LSRC 系列相比,亮度比白色提高了 1.5 倍以上
此外,聚光鏡型可以達到每種顏色的 1.2~1.3 倍亮度。
為了滿足制造檢查線等對緊湊性的要求,尺寸被壓縮到 32 毫米和 40 毫米深,同時確保 18 毫米的發(fā)光寬度(短邊)。
通過壓實外殼的短邊并擴大發(fā)光表面,可以以更接近光軸的角度進行照射。
同時,減輕了照明的重量,減輕了照明支撐架的負擔。
IDBC-LSRC-S 系列的透明板可以用不同透射率的擴散器代替。
擴散器透射率分為三種類型:90%、80% 和 60%。
安裝也很容易,只需拆下固定塊的兩個螺栓,更換插入槽的透明板,然后再次固定即可
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。