技術(shù)信息
通信 | Modbus (TCP, UDP) EtherCAT?主站 EtherNet/IPTM適配器(從站) EtherNet/IPTM掃描器 Modbus RTU OPC UA服務(wù)器/客戶端 OPC UA Pub/Sub(可稍后安裝) MQTT RS-485接口 BACnet/IP, 需要其他許可 遠(yuǎn)動協(xié)議,需要額外許可證 |
ETHERNET協(xié)議 | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
遠(yuǎn)動協(xié)議 | IEC 60870-5-101/-103/-104 (其他從站或主站許可) IEC-61850 (其他許可如Client 300) DNP3 (其他從站或主站300許可) |
可視化 | Web可視化 |
操作系統(tǒng) | 實時Linux (帶實時補(bǔ)丁) |
CPU | 2 x Cortex A7;650MHz |
編程語言符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) | 指令表(IL) 梯形圖(LD) 連續(xù)功能圖(CFC) 結(jié)構(gòu)化文本(ST) 順序功能圖(SFC) |
編程環(huán)境 | CODESYS V3.5 節(jié)點紅色 |
配置選項 | CODESYS V3.5 以太網(wǎng)設(shè)置 基于Web的管理 WAGOupload 萬可Solution Builder軟件 |
波特率 | 10/100 Mbit/s |
傳輸介質(zhì)(通信/現(xiàn)場總線) | 雙絞線S-UTP;100 Ω;Cat. 5;*電纜長度100 m |
主存儲器(RAM) | 512MB |
內(nèi)存(flash) | 4096MB |
保持型硬件內(nèi)存 | 128kbyte |
程序內(nèi)存 | 32 MB |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 128 MB |
保持型軟件內(nèi)存 | 128.kbyte |
存儲卡類型 | microSD*達(dá)32 GB(只有當(dāng)與萬可內(nèi)存卡一起使用時,所有保證的性能才有效。) |
存儲卡卡槽 | 雙推式機(jī)制 |
指示燈 | LED (SYS, RUN), red/green: Status of system; LED (USR) red/green: User programmable status (can be used via CODESYS library); LED (μSD) orange: Status of microSD; LED (LNK/ACT) green: Network connection via ports 1 … 2; LED (DI1 … 8) green: Status of inputs; LED (DO1 … 8) green: Status of inputs and outputs |
控制 | 運行模式開關(guān)(RUN、STOP、RESET);復(fù)位按鈕 |
供電電壓(系統(tǒng)) | 24 VDC (-15 … +20 %); 通過接插式連接器(picoMAX? 3.5;直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?)連接) |
*電流消耗(系統(tǒng)) | 600mA |
現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-15 … +20 %); 通過接插式連接器(picoMAX? 3.5;直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?)連接) |
*電流消耗(現(xiàn)場)(數(shù)字量輸出,Uin+) | 4,000mA |
隔離 | 1250 V(DC 1 min,系統(tǒng)與現(xiàn)場層之間) |
接線參數(shù)
連接技術(shù):通信/現(xiàn)場總線 | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; RS-485接口: 1 x RJ-45; RS-485接口: 1 x 孔型連接器,4極;直插型籠式彈簧連接技術(shù)(Push-in CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):系統(tǒng)供電 | 1 x 孔型連接器,2極;直插型籠式彈簧連接技術(shù)(Push-in CAGE CLAMP?) |
連接技術(shù):現(xiàn)場供電 | 2 x 孔型連接器,10極;直插型籠式彈簧連接技術(shù)(Push-in CAGE CLAMP?) |
單股導(dǎo)線 | 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
細(xì)多股導(dǎo)線 | 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG |
剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
物理數(shù)據(jù)
厚度 | 108 mm / 4.252 inches |
高度 | 90 mm / 3.543 inches |
距DIN導(dǎo)軌上邊緣的深度 | 55 mm / 2.165 inches |
機(jī)械參數(shù)
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
材料參數(shù)
外殼材料 | 聚碳酸酯,聚酰胺 |
重量 | 348g |
標(biāo)記 | CE; UKCA |
環(huán)境要求
工作環(huán)境溫度(運行時) | -25 … +60 °C |
存儲溫度 | -40 … +85 °C |
防護(hù)類型 | IP20 |
污染等級 | 2,符合IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn) |
工作海拔 | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
安裝位置 | 任意 |
相對濕度(無冷凝) | 95% |
抗振動 | 1g,符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊 | 15g,IEC 60068-2-27 |
EMC - 抗干擾性 | 符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) |
EMC - 輻射干擾 | 符合EN 61000-6-3標(biāo)準(zhǔn) |
商業(yè)數(shù)據(jù)
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 盒 |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4 |
海關(guān)稅號 | 85371091990 |
Product classification
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī)性
RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |
RTD inputs
測量輸入點數(shù) | 2 |
傳感器類型 | Pt100 (-200 °C ... +850 °C); Pt200 (-200 °C ... +850 °C); Pt500 (-200 °C ... +850 °C); Pt1000 (-200 °C ... +850 °C); Ni100 (-60 °C ... +250 °C); Ni1000 (TK6180 (-60 °C ... +250 °C); Ni1000 (TK5000) (-60 °C ... +250 °C); Ni120 (-80 °C ... +260 °C); Potentiometer 0 Ohm … 1.2 kOhm; Potentiometer 0 Ohm … 4 kOhm |
Digital inputs
數(shù)字量輸入點數(shù) | 8 |
輸入特性 | 類型3 (符合EN 61131-2) |
Analog inputs
模擬量輸入點數(shù) | 2 |
模擬量輸入的分辨率 | 16Bit |
輸入信號(電流) | 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 3.6 … 21 mA |
輸入信號(電壓) | 0 … 10 V; ±10 V |
數(shù)字量輸入/輸出
可配置數(shù)字量輸入/輸出數(shù)量 | 8 |
信號類型 | 電壓 |
輸出電流(每個通道) | DC 500 mA |
輸入特性 | 類型3 (符合EN 61131-2) |
Analog inputs/outputs
模擬量輸入/輸出數(shù)(可配置) | 2 |
模擬量輸入的分辨率 | 16Bit |
輸入信號(電流) | 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 3.6 … 21 mA |
輸入信號(電壓) | 0 … 10 V; ±10 V |
模擬量輸出的分辨率 | 12Bit |
輸出信號(電流) | 0 … 20 mA; 4 … 20 mA; 0 … 22 mA |
輸出信號(電壓) | 0 … 10 V; ± 12 V; ± 10 V |
負(fù)載阻抗(電壓輸出) | ≥ 1 kΩ |
負(fù)載阻抗(電流輸出) | ≤ 500 Ω |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。