推薦資料
更多
- ·現(xiàn)貨honeywell無線掃碼槍霍尼...
- ·4F-V6AN-SS派克parker...
- ·EATON伊頓斷路器D26MRD70...
- ·HYDAC壓力變送器HDA 4745...
- ·使用介紹MOOG穆格伺服閥J761-...
- ·westlock西鎖磁性傳感器D42...
- ·倍福beckhoff端子模塊EL50...
- ·供應(yīng)RELECO中間繼電器C4-A4...
- ·IMV艾目微 壓電加速度計 VP-4...
- ·IMV艾目微 壓電加速度計 VP-4...
- ·IMV艾目微 壓電加速度計 VP-3...
- ·CAMOZZI帶導(dǎo)向裝置氣缸61M2...
- ·IMV艾目微 壓電加速度計 VP-3...
- ·使用范圍倍福beckhoff端子模塊...
- ·IMV艾目微 壓電加速度計 VP-2...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-4602
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-4602
2025/05/10 14:38:19
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A